CENÍK STAVEBNÍ TECHNIKY 2024
Sazba bez DPH
Bagr CAT 10t pásový | 1 000,00 Kč |
Bagr CAT 10t pásový – kladivo | 1 450,00 Kč |
Bagr JCB 8t gum. pásy | 950,00 Kč |
Bagr Bobcat, CAT 3,5t gum. pásy | 780,00 Kč |
Bagr JCB 8t gum. Pásy – kladivo | 1 450,00 Kč |
Bagr VOLVO 23T pásový | 1 600,00 Kč |
Bagr CAT, VOLVO kolový | 100,00 Kč |
Bagr CAT, VOLVO kolový – kladivo | 1 450,00 Kč |
Bagr JCB 160 pásový | 1 600,00 Kč |
Bagr Komatsu 19t kolový | 1 550,00 Kč |
Bagr přejezdy | stejné jako hod. sazba |
Manipulátor,Nakladač | 950,00 Kč |
Dozér Komatsu D61 EX-15 | 2 200,00 Kč |
Scania 8×4 – hodina | 1 150,00 Kč |
Scania 8×4 – km | 50,00 Kč |
Man kontejner 7,5t – hodina | 600,00 Kč |
Man kontejner 7,5t – km | 35,00 Kč |
Tatra, Scania,Daf 6×6 – hodina | 1 000,00 Kč |
Tatra, Scania,Daf – km | 45,00 Kč |
Tatra s rukou – hodina | 1 000,00 Kč |
Bobcat, Robot – hodina | 750,00 Kč |
PODVALNÍK 30t – hodina | 1 500,00 Kč |
PODVALNÍK 30t – km | 55,00 Kč |
Válec velký Cat, Stavostroj 12t – hodina | 2 000,00 Kč |
Válcování – ježek – hodina | 620,00 Kč |
Traktor s radlicí | 700,00 Kč |
Jeřáb V3S | 1 000,00 Kč |
Drcení suti, betonu, asfaltu vč. nakládky | 3 000,00 Kč |
Kontaktní osoba: Vladimír Vobr
Tel.: +420 737 236 420
E-mail: vobr@shbohunice.cz